FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
17 Cross della Badia - Memorial B.Bonomelli - A.Benvenuti
5 Prova C.d.S. di Cross - Provincia di Brescia
Categorie Amatori e Master
Organizzazione: Master Club Brescia P.I.
Brescia - Quartiere Badia

Cross Amatori Maschili
Serie - RISULTATI
Quartiere Badia

Serie Unica
Data: 17/02/2002 Ora Inizio: 09:00
Cl. Pett. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 136 BIANCO Marcello 1972 BS562 ATL. PARATICO 23:01 29
2 229 TONONI Cristian 1972 BS341 ATL. DUOMO ASSICURAZIONI 23:04 28
3 388 BETTOGLIO Claudio 1972 BS179 ATL. LEM ITALIA LONATO 23:28 27
4 434 FRUGONI Fabio 1968 BS341 ATL. DUOMO ASSICURAZIONI 23:29 26
5 83 AMBROSO Gianluigi 1968 BS028 G.S. LEONMARKET 23:31 25
6 415 DALE' Ivan Maria 1968 BS463 ATL. POZZOLENGO 23:44 24
7 297 FERRETTI Marco 1973 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 23:51 23
8 162 MARTINELLI Giacomo 1976 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 23:59 22
9 373 PORTA Marco 1968 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 24:04 21
10 381 SCARONI Ermanno 1971 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 24:26 20
11 186 ZOBBIO Lionello 1968 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 24:48 19
12 165 PIVA Mauro 1970 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 24:50 18
13 355 UBERTI Simone 1971 BS465 NEW ATHLETICS SULZANO 24:51 17
14 600 LAMPUGNANI Luca 1975 BS341 ATL. DUOMO ASSICURAZIONI 24:58 16
15 410 BINETTI Marco 1972 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 25:00 15
16 339 GALEOTTI Carlo 1970 BS377 G.S. PODISTICO BEDIZZOLE 25:18 14
17 448 VISINI Mauro 1968 BS465 NEW ATHLETICS SULZANO 25:38 13
18 204 COMINELLI Massimo 1969 BS341 ATL. DUOMO ASSICURAZIONI 25:55 12
19 172 BONDIOLI Stefano 1968 BS562 ATL. PARATICO 26:03 11
20 460 ARRIGHINI Daniele 1972 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 26:33 10
21 168 SGUERZO Andrea 1972 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 26:47 9
22 436 GIACOMINI Mirco 1973 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 26:59 8
23 160 LEIDE Matteo 1978 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 28:00 7
24 392 SOARDI Luca 1968 BS562 ATL. PARATICO 28:27 6
25 213 BONOMI Roberto 1972 BS319 ATL. RODENGO SAIANO LIB. 28:44 5
26 239 PORRINI Gianbattista 1969 BS377 G.S. PODISTICO BEDIZZOLE 29:07 4
27 131 VEZZOLI Claudio 1975 BS562 ATL. PARATICO 29:25 3
28 177 SANFILIPPO Gaetano 1969 BS436 ATL. MONTE MADDALENA BRESCIA 30:46 2
29 134 BUFFOLI Attilio 1975 BS562 ATL. PARATICO 31:59 1

Cross Senior Master
Serie - RISULTATI
Quartiere Badia

Serie Unica
Data: 17/02/2002 Ora Inizio: 09:40
Cl. Pett. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 458 FAUSTINI Osvaldo 1956 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 22:37 47
2 288 FERRARI Elio 1956 BS463 ATL. POZZOLENGO 22:49 46
3 305 BEATINI Roberto 1962 BS278 ATL. CARPENEDOLO 23:01 54
4 181 TADDEI Angelo 1955 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 23:16 45
5 197 SCALVINI Luigi 1959 BS341 ATL. DUOMO ASSICURAZIONI 23:23 53
6 126 SALVETTI Fabio 1958 BS454 G.P. FELTER SPORT PUEGNAGO 23:25 52
7 457 AMATI Giancarlo 1962 BS464 G.S.A. GARDA OLIVETTI COMPUTER 23:28 51
8 3 ANTONELLI Gianfranco 1957 BS436 ATL. MONTE MADDALENA BRESCIA 23:48 44
9 8 ARADORI Gianbattista 1961 BS436 ATL. MONTE MADDALENA BRESCIA 23:50 50
10 20 RAVELLI Claudio 1956 BS436 ATL. MONTE MADDALENA BRESCIA 23:52 43
11 333 NEZOSI Giocondo 1953 BS562 ATL. PARATICO 24:06 42
12 432 BOLPAGNI Piercarlo 1959 BS465 NEW ATHLETICS SULZANO 24:12 49
13 124 ARCHETTI Angelo 1959 BS562 ATL. PARATICO 24:17 48
14 231 RODENGHI Giancarlo 1958 BS562 ATL. PARATICO 24:18 47
15 315 PICCOLO Carmine 1961 BS363 G.P. S.MARIA GHEDI 24:18 46
16 209 FREROTTI Walter 1955 BS319 ATL. RODENGO SAIANO LIB. 24:19 41
17 167 REBOLDI Francesco 1955 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 24:24 40
18 80 GILBERTI Pierangelo 1959 BS545 ATL. FRANCIACORTA 24:27 45
19 227 BRIONI Sergio 1959 BS341 ATL. DUOMO ASSICURAZIONI 24:29 44
20 42 NASO Andrea 1960 BS268 RUN TEAM - ASTOR MARKET 24:32 43
21 303 ZECCHI Daniele 1955 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 24:36 39
22 365 PASOTTI Natale 1958 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 24:37 42
23 363 PASOTTI Piero 1947 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 24:42 12
24 26 BOVEGNO Lorenzo 1955 BS436 ATL. MONTE MADDALENA BRESCIA 24:47 38
25 113 CALABRESI Enrico (I) 1962 CO014 A.S. ATL. MARIANO COMENSE 24:51
26 335 GERUNDI Tito 1944 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 24:59 11
27 411 MORENI Osvaldo 1951 BS430 G.S. AMICI PODISTI BS 25:00 25
28 74 BULFAMANTE Salvatore 1960 BS082 ATL. VIGHENZI LIB. 25:01 41
29 292 ALBERTINELLI Remo 1962 BS274 G.P. LEGNAMI PELLEGRINELLI 25:07 40
30 462 ROSSI Attilio 1952 BS319 ATL. RODENGO SAIANO LIB. 25:11 24
31 374 BODINI Marino 1956 BS278 ATL. CARPENEDOLO 25:12 37
32 322 LOMBARDO Giuseppe 1945 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 25:28 10
33 128 CALDARA Claudio 1962 BS562 ATL. PARATICO 25:32 39
34 241 AMADEI Giuseppe 1956 BS377 G.S. PODISTICO BEDIZZOLE 25:33 36
35 464 ARMANI Luciano 1961 BS319 ATL. RODENGO SAIANO LIB. 25:38 38
36 348 SERUGHETTI Marco 1960 BS562 ATL. PARATICO 25:40 37
37 379 PANTEGHINI Stefano 1956 BS562 ATL. PARATICO 25:49 35
38 261 BONASSI Luciano 1953 BS562 ATL. PARATICO 25:51 34
39 423 BASSETTO Nello 1944 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 25:53 9
40 202 ZANARDINI Vincenzo 1953 BS341 ATL. DUOMO ASSICURAZIONI 25:55 33
41 453 FIAMMETTI Pietro 1952 BS461 ATL. SCAVOLINI PALAZZOLO 25:58 23
42 184 ZAPPELLA Giuseppe 1951 BS562 ATL. PARATICO 26:04 22
43 456 GIACOMELLI Silvano 1962 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 26:06 36
44 405 CATTAFESTA Franco 1957 BS278 ATL. CARPENEDOLO 26:07 32
45 433 TARZIA Mario 1956 BS562 ATL. PARATICO 26:09 31
46 402 VISCONTI Lorenzo 1954 BS082 ATL. VIGHENZI LIB. 26:10 30
47 356 GOFFI Bernardo 1945 BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. 26:12 8
48 216 BEDUSSI Gianpaolo 1961 BS319 ATL. RODENGO SAIANO LIB. 26:14 35
49 14 ANTONELLI Antonello 1961 BS436 ATL. MONTE MADDALENA BRESCIA 26:16 34
50 382 GABRIELI Alessandro 1953 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 26:17 29
51 211 SCATTOLI Marco 1962 BS319 ATL. RODENGO SAIANO LIB. 26:18 33
52 1002 POLONINI Antonio 1949 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 26:18 21
53 284 DUINA Vittorio 1938 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 26:20 11
54 47 PECORI Giovanni 1961 BS278 ATL. CARPENEDOLO 26:21 32
55 187 MADASCHI Ivano 1956 BS562 ATL. PARATICO 26:25 28
56 293 PESSOGNELLI Bortolo 1946 BS274 G.P. LEGNAMI PELLEGRINELLI 26:27 7
57 257 CAPRARULO Gianni 1950 BS463 ATL. POZZOLENGO 26:29 20
58 221 AFFO' Maurizio 1958 BS319 ATL. RODENGO SAIANO LIB. 26:32 31
59 122 CADEI Giuseppe 1951 BS562 ATL. PARATICO 26:34 19
60 155 ORLANDI Giovanni Pietro 1959 BS049 ATL. PONTOGLIO - MTR - 92 26:38 30
61 400 LAMPUGNANI Nicola 1950 BS341 ATL. DUOMO ASSICURAZIONI 26:42 18
62 346 GAVAZZENI Ezio Carlo 1960 BS562 ATL. PARATICO 26:51 29
63 331 MILANI Giuseppe 1959 BS341 ATL. DUOMO ASSICURAZIONI 27:01 28
64 366 POLOTTI Alberto 1951 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 27:02 17
65 463 CHINI Pietro Giulio 1953 BS274 G.P. LEGNAMI PELLEGRINELLI 27:02 27
66 460 BIANCHETTI Pierino 1952 BS274 G.P. LEGNAMI PELLEGRINELLI 27:09 16
67 394 BRESCIANI Giuseppe 1953 BS562 ATL. PARATICO 27:11 26
68 461 TRENTI Claudio 1958 BS430 G.S. AMICI PODISTI BS 27:12 27
69 240 COMPAGNONI Donato 1961 BS377 G.S. PODISTICO BEDIZZOLE 27:13 26
70 55 CORSI Vittorio 1959 BS278 ATL. CARPENEDOLO 27:14 25
71 289 CANTAMESSI Giorgio 1951 BS562 ATL. PARATICO 27:20 15
72 53 BARONCHELLI Ferdinando 1953 BS278 ATL. CARPENEDOLO 27:20 25
73 158 FESTA Alfredo 1953 BS049 ATL. PONTOGLIO - MTR - 92 27:22 24
74 326 CAMPANA Giovanni 1955 BS562 ATL. PARATICO 27:32 23
75 308 BONFADINI Luigi 1958 BS562 ATL. PARATICO 27:34 24
76 132 TENGATTINI Ezio 1961 BS562 ATL. PARATICO 27:37 23
77 77 ZUBANI Giuliano 1950 BS082 ATL. VIGHENZI LIB. 27:38 14
78 454 MASINI Roberto 1953 BS256 G.S. PADILE AUTOLEVANTE NISSAN 27:40 22
79 219 PASSERI Sergio 1958 BS319 ATL. RODENGO SAIANO LIB. 27:45 22
80 443 TONSI Giuliano 1946 BS274 G.P. LEGNAMI PELLEGRINELLI 27:50 6
81 294 ABONDIO Giuseppe 1942 BS274 G.P. LEGNAMI PELLEGRINELLI 27:54 10
82 330 BONO Lodovico 1956 BS461 ATL. SCAVOLINI PALAZZOLO 27:56 21
83 369 GORNI Enrico 1957 BS341 ATL. DUOMO ASSICURAZIONI 27:58 20
84 10 PELIZZARI Enrico 1961 BS436 ATL. MONTE MADDALENA BRESCIA 28:00 21
85 344 PAGANI Luigi 1959 BS562 ATL. PARATICO 28:00 20
86 196 RUGGERI Ettore 1958 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 28:01 19
87 252 ABENI Roberto 1957 BS377 G.S. PODISTICO BEDIZZOLE 28:04 19
88 500 D'ANGELO Giuseppe 1951 BS341 ATL. DUOMO ASSICURAZIONI 28:05 13
89 237 MANTOVANI Gianfranco 1960 BS377 G.S. PODISTICO BEDIZZOLE 28:09 18
90 206 ALIPRANDI Giantomaso 1947 BS341 ATL. DUOMO ASSICURAZIONI 28:10 5
91 191 BRENTANA Enrico 1956 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 28:12 18
92 232 FORESTI Paolo 1956 BS562 ATL. PARATICO 28:14 17
93 100 BERTAZZONI Francesco 1956 BS327 G.S. BRIXIA RUNNERS 28:15 16
94 189 MONTINI Elio 1955 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 28:19 15
95 210 GOZIO Renato 1941 BS319 ATL. RODENGO SAIANO LIB. 28:19 9
96 156 MICHELETTI Giancarlo 1953 BS049 ATL. PONTOGLIO - MTR - 92 28:20 14
97 314 BONETTA Paolo 1955 BS363 G.P. S.MARIA GHEDI 28:23 13
98 56 MURA Claudio 1954 BS278 ATL. CARPENEDOLO 28:26 12
99 236 AGOSTI Franco 1948 BS377 G.S. PODISTICO BEDIZZOLE 28:27 12
100 185 BULLEGAS Sandro 1956 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 28:30 11
101 435 BODINI Giancarlo 1954 BS179 ATL. LEM ITALIA LONATO 28:48 10
102 135 PREITI Domenico 1959 BS562 ATL. PARATICO 28:51 17
103 287 LAZZARONI Mario 1957 BS562 ATL. PARATICO 28:58 9
104 164 PELI Mansueto 1959 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 29:00 16
105 133 BELOTTI Luciano 1959 BS562 ATL. PARATICO 29:01 15
106 302 TACCOLINI Egidio 1938 BS562 ATL. PARATICO 29:01 8
107 123 PEZZOTTI Sergio 1948 BS562 ATL. PARATICO 29:02 11
108 353 SANGALLI Mauro 1949 BS562 ATL. PARATICO 29:18 10
109 73 TURCATO Mario 1962 BS082 ATL. VIGHENZI LIB. 29:22 14
110 455 COTELLI Walter 1949 BS461 ATL. SCAVOLINI PALAZZOLO 29:25 9
111 351 PASOTTI Santo 1946 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 29:25 4
112 57 BOSSINI Costanzo 1941 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 29:27 7
113 440 TONNI Davide 1956 BS377 G.S. PODISTICO BEDIZZOLE 29:35 8
114 49 MARINI Franco 1941 BS278 ATL. CARPENEDOLO 29:36 6
115 201 CERA Dino 1951 BS341 ATL. DUOMO ASSICURAZIONI 29:41 8
116 350 CHIARI Walter 1961 BS465 NEW ATHLETICS SULZANO 29:41 13
117 157 COGI Mario 1959 BS049 ATL. PONTOGLIO - MTR - 92 29:44 12
118 329 PAGNONI Fulvio 1962 BS461 ATL. SCAVOLINI PALAZZOLO 30:01 11
119 427 TELLAROLI Giovanni 1949 BS278 ATL. CARPENEDOLO 30:04 7
120 452 UBERTI Giorgio 1961 BS341 ATL. DUOMO ASSICURAZIONI 30:06 10
121 28 SORSOLI Battista 1960 BS436 ATL. MONTE MADDALENA BRESCIA 30:11 9
122 447 CALI' Maurizio 1956 BS439 ASS. G.P. MARATHON BS 30:13 7
123 169 TRACCONAGLIA Guido 1954 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 30:16 6
124 449 MARIOTTI Alfredo 1952 BS368 U.S. MALONNO 30:19 6
125 104 CINUS Carlo 1962 BS327 G.S. BRIXIA RUNNERS 30:20 8
126 345 DONIZETTI Maurizio 1958 BS562 ATL. PARATICO 30:21 7
127 50 SIMBENI Ezio 1950 BS278 ATL. CARPENEDOLO 30:23 5
128 233 DE GIOVANNI Giuseppe 1949 BS377 G.S. PODISTICO BEDIZZOLE 30:25 4
129 192 CAVAGNA Ilario 1957 BS256 G.S. PADILE AUTOLEVANTE NISSAN 30:32 5
130 298 RINALDI Ivano 1962 BS562 ATL. PARATICO 30:35 6
131 337 PALESTRI Rino 1951 BS377 G.S. PODISTICO BEDIZZOLE 30:46 3
132 1001 ZANI Enea 1962 BS278 ATL. CARPENEDOLO 30:47 5
133 420 MAMBRETTI Redentino 1933 BS461 ATL. SCAVOLINI PALAZZOLO 30:50 7
134 439 PANNI Franco 1959 BS377 G.S. PODISTICO BEDIZZOLE 30:56 4
135 258 VIANELLI Giacomo 1937 BS463 ATL. POZZOLENGO 31:03 6
136 235 CORNACCHIA Michele 1949 BS377 G.S. PODISTICO BEDIZZOLE 31:05 2
137 19 PISEGNA Mario 1936 BS436 ATL. MONTE MADDALENA BRESCIA 31:10 5
138 12 BARGNANI Gianfranco 1934 BS436 ATL. MONTE MADDALENA BRESCIA 31:13 4
139 21 RABESCO Antonio 1959 BS436 ATL. MONTE MADDALENA BRESCIA 31:23 3
140 11 ANTONELLI Costanzo 1952 BS436 ATL. MONTE MADDALENA BRESCIA 31:27 1
141 29 BELLANDI Edgardo 1961 BS436 ATL. MONTE MADDALENA BRESCIA 31:33 2
142 349 BAZOLI Romano 1942 BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. 31:39 5
143 390 VOLTOLINI Rino 1954 BS377 G.S. PODISTICO BEDIZZOLE 31:46 4
144 58 BONZI Piero 1946 BS082 ATL. VIGHENZI LIB. 31:58 3
145 444 PASOLINI Fausto 1938 BS430 G.S. AMICI PODISTI BS 32:01 4
146 359 ROMEDA Francesco 1953 BS465 NEW ATHLETICS SULZANO 32:14 3
147 69 BULGARI Piero 1946 BS082 ATL. VIGHENZI LIB. 32:26 2
148 300 BONIOTTI Luigi 1934 BS430 G.S. AMICI PODISTI BS 32:30 3
149 60 POLA Battista 1941 BS082 ATL. VIGHENZI LIB. 32:38 3
150 22 VENTO Vito 1936 BS436 ATL. MONTE MADDALENA BRESCIA 32:42 2
151 71 PICCOLI Carlo 1936 BS082 ATL. VIGHENZI LIB. 33:24 1
152 418 BARTOLI Alfredo 1938 BS082 ATL. VIGHENZI LIB. 33:37 2
153 16 PERCIVALLI Claudio 1960 BS436 ATL. MONTE MADDALENA BRESCIA 33:42 1
154 313 CARDINI Alberto 1940 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 35:05 1
155 170 VALOTTI Francesco 1954 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 36:58 2
156 1 ZILIOLI Ettore 1947 BS436 ATL. MONTE MADDALENA BRESCIA 37:11 1
157 127 BARTOLINI Luciano 1955 BS562 ATL. PARATICO 37:20 1
342 LIGAROTTI Luciano 1954 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. Rit 0
309 RADICI Oliviero 1961 BS278 ATL. CARPENEDOLO Rit 0
408 LORDI Benedetto 1947 BS562 ATL. PARATICO Rit 0

Cross Senior Master Femminili
Serie - RISULTATI
Quartiere Badia

Serie Unica
Data: 17/02/2002 Ora Inizio: 10:20
Cl. Pett. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 116 MORSTOFOLINI Monica 1970 BS028 G.S. LEONMARKET 17:23 12
2 130 MABELLINI Chiara 1964 BS454 G.P. FELTER SPORT PUEGNAGO 17:27 9
3 97 FERRARINI Barbara 1967 BS028 G.S. LEONMARKET 17:35 8
4 254 LINETTI Milena 1969 BS562 ATL. PARATICO 17:44 11
5 244 BRAGA Clara 1971 BS377 G.S. PODISTICO BEDIZZOLE 17:45 10
6 225 BONFADINI Maria 1962 BS319 ATL. RODENGO SAIANO LIB. 17:53 6
7 13 SALA Pierangela 1964 BS436 ATL. MONTE MADDALENA BRESCIA 17:58 7
8 96 DESTRO Patrizia 1959 BS028 G.S. LEONMARKET 18:02 5
9 321 TUROTTI Nadia 1962 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 18:08 4
10 320 FILIPPINI Lucrezia 1972 BS562 ATL. PARATICO 18:11 9
11 98 MANTINEO Antonietta 1959 BS028 G.S. LEONMARKET 18:38 3
12 253 DERRIGO Vera 1967 BS562 ATL. PARATICO 18:46 6
13 45 BELLOMI Angela 1956 BS268 RUN TEAM - ASTOR MARKET 19:37 4
14 199 BOTTARELLI Valentina 1948 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 19:49 2
15 76 DELAI Annalisa 1955 BS082 ATL. VIGHENZI LIB. 19:58 3
16 117 PROIETTI Stefania 1969 BS028 G.S. LEONMARKET 20:08 8
17 65 PALAZZANI Roberta 1966 BS082 ATL. VIGHENZI LIB. 20:12 5
18 246 SAVOLDELLI Nadia 1968 BS377 G.S. PODISTICO BEDIZZOLE 20:34 7
19 465 MELIS Maria Carla 1965 BS465 NEW ATHLETICS SULZANO 20:49 4
20 255 LINETTI Sonia 1973 BS562 ATL. PARATICO 21:11 6
21 70 PEZZOTTI Beatrice 1964 BS082 ATL. VIGHENZI LIB. 21:14 3
22 380 POLINA Maria 1959 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 21:15 2
23 352 STEFINI Giuseppina 1963 BS465 NEW ATHLETICS SULZANO 21:30 2
24 338 CONFORTI Fiorella 1960 BS377 G.S. PODISTICO BEDIZZOLE 21:36 1
25 68 PAGNI Nadia 1949 BS082 ATL. VIGHENZI LIB. 21:42 1
26 193 ATTOLICO Franca 1953 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 21:58 2
27 364 CRISTINI Federica 1975 BS465 NEW ATHLETICS SULZANO 22:05 5
28 256 DELBARBA Eugenia 1946 BS562 ATL. PARATICO 23:01 2
29 354 CALDINELLI Laura 1969 BS465 NEW ATHLETICS SULZANO 23:11 4
30 367 CHIARI Ramona 1975 BS465 NEW ATHLETICS SULZANO 23:21 3
31 426 RIVEAUX TORRES Iraida 1972 BS278 ATL. CARPENEDOLO 23:39 2
32 48 BARBERINI Rosa 1944 BS278 ATL. CARPENEDOLO 23:44 1
33 242 FILIPPINI Elena 1967 BS377 G.S. PODISTICO BEDIZZOLE 23:53 1
34 371 FALAPPI Antonella 1955 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 28:44 1
35 445 SONCINA Roberta 1972 BS377 G.S. PODISTICO BEDIZZOLE 29:03 1
44 VECCHI Maria 1940 BS268 RUN TEAM - ASTOR MARKET Rit 0
52 LORENZONI Maria 1957 BS278 ATL. CARPENEDOLO Rit 0

Cross Senior Master MM35
Serie - RISULTATI
Quartiere Badia

Serie Unica
Data: 17/02/2002 Ora Inizio: 09:00
Cl. Pett. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 301 TOMASONI Paolo 1963 BS454 G.P. FELTER SPORT PUEGNAGO 22:47 34
2 282 PREVICINI Massimo 1964 BS256 G.S. PADILE AUTOLEVANTE NISSAN 23:05 33
3 130 BELUSSI Lorenzo 1963 BS562 ATL. PARATICO 23:14 32
4 360 ARRIGHINI Mario 1964 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 23:24 31
5 214 BULGARI Massimiliano 1966 BS319 ATL. RODENGO SAIANO LIB. 23:30 30
6 4 ZUCCHINI Roberto 1963 BS436 ATL. MONTE MADDALENA BRESCIA 23:46 29
7 306 GABRIELI Gianpiero 1967 BS562 ATL. PARATICO 23:49 28
8 391 BOSIO Roberto 1964 BS562 ATL. PARATICO 23:54 27
9 324 MORETTI Paolo 1966 BS562 ATL. PARATICO 24:25 26
10 325 MINELLI Antonio 1966 BS278 ATL. CARPENEDOLO 24:30 25
11 318 FACCHINI Marino 1964 BS562 ATL. PARATICO 24:34 24
12 89 MICHELI Fabrizio 1965 BS028 G.S. LEONMARKET 24:36 23
13 347 LAZZARINI Giuseppe 1966 BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. 24:38 22
14 404 ZANCOPE Marco 1965 BS028 G.S. LEONMARKET 24:46 21
15 311 SIRACUSA Pasquale 1967 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 24:21 20
16 182 SENECI Sergio 1963 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 25:46 19
17 446 PAPA Cesare 1963 BS377 G.S. PODISTICO BEDIZZOLE 26:26 18
18 238 ONOFRIO Franco 1965 BS377 G.S. PODISTICO BEDIZZOLE 26:43 17
19 442 ZORZI Paolo 1963 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 26:54 16
20 102 BERARDELLI Stefano 1964 BS327 G.S. BRIXIA RUNNERS 26:58 15
21 451 BUELLI Efren 1964 BS562 ATL. PARATICO 27:01 14
22 1000 LANFREDI Sergio 1967 BS430 G.S. AMICI PODISTI BS 27:02 13
23 175 TRECCANI Roberto 1966 BS436 ATL. MONTE MADDALENA BRESCIA 27:03 12
24 441 MOMBELLI Adriano 1966 BS377 G.S. PODISTICO BEDIZZOLE 27:05 11
25 207 FEDERICI Nicola 1965 BS319 ATL. RODENGO SAIANO LIB. 27:11 10
26 23 MASTRAPASQUA Aldo 1965 BS436 ATL. MONTE MADDALENA BRESCIA 27:17 9
27 459 FINOTTI Franco 1966 BS432 G.P. OVER PONTEVICO 27:19 8
28 340 COMINELLI Riccardo 1966 BS377 G.S. PODISTICO BEDIZZOLE 27:55 7
29 327 POZZA Giantonio 1963 BS562 ATL. PARATICO 28:35 6
30 251 ABENI Massimo 1966 BS377 G.S. PODISTICO BEDIZZOLE 29:08 5
31 295 CHERUBINI Osvaldo 1963 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 29:16 4
32 198 MARINI Luca 1964 BS377 G.S. PODISTICO BEDIZZOLE 29:54 3
33 18 TRECCANI Dario Silvano 1964 BS436 ATL. MONTE MADDALENA BRESCIA 30:13 2
34 328 BERGOMI Davide 1967 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 31:03 1
106 MADINI Paolo 1965 BS327 G.S. BRIXIA RUNNERS Rit 0
310 ZADRA Roberto 1965 BS278 ATL. CARPENEDOLO Rit 0

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl